信号源 取消
比赛信号源说明
本站提供的导航链接搜集整理自个大体育赛事平台及网友补充上传,主旨为体育爱好者寻找、收藏、分享、集合各大平台优质的体育赛事资源,用户如发现有更稳定、更流畅的信号源,欢迎大家通过邮件上传相关链接,格式为(当前页面链接,信号来源名称,比赛信号链接,上传者名称),如:(www.24zbw.com/live/lanqiu/99999.html,腾讯体育,sports.qq.com,体育爱好者),网友上传链接不得包含违法、违规内容,上传邮箱:24zbw.upload@gmail.com(此邮箱非商务邮箱,只读不回)。
缺席
达米恩·唐斯(受冷而感冒) ,萨吉斯·阿达米扬(撞伤) ,马克·乌特(恢复性运动) ,卢卡·基利安(恢复性运动) 马克斯·芬克格拉夫(受冷而感冒) ,雅各布·克里斯滕森(十字韧带撕裂) ,菲利普·彭特克(牙科手术) ,
缺席
克莱恩·贝克尔(十字韧带损伤) ,安杜·约贝尔·凯拉提(膝关节问题) ,伯恩哈德森(肌肉问题) ,刘易斯·霍尔特比(背部问题)
交锋历史
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|
24-10-30 | 德国杯 | 科隆 | 3-0 | 荷尔斯泰因 |
21-05-29 | 德乙 | 荷尔斯泰因 | 1-5 | 科隆 |
21-05-27 | 德乙 | 科隆 | 0-1 | 荷尔斯泰因 |
主队近期战绩
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|
24-10-26 | 德乙 | 科隆 | 1-2 | 帕德博恩 |
24-10-19 | 德乙 | 达姆施塔特 | 5-1 | 科隆 |
24-10-05 | 德乙 | 科隆 | 2-0 | 乌尔姆 |
24-09-29 | 德乙 | 科隆 | 4-4 | 卡尔斯鲁厄 |
24-09-21 | 德乙 | 杜塞尔多夫 | 2-2 | 科隆 |
主队未来赛程
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|
24-12-15 | 德乙 | 科隆 | 0-0 | 纽伦堡 |
24-12-22 | 德乙 | 凯泽斯劳滕 | 0-0 | 科隆 |
25-01-19 | 德乙 | 汉堡 | 0-0 | 科隆 |
25-01-26 | 德乙 | 科隆 | 0-0 | 埃弗斯堡 |
25-02-02 | 德乙 | 布伦瑞克 | 0-0 | 科隆 |
客队近期战绩
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|
24-10-26 | 德甲 | 斯图加特 | 2-1 | 荷尔斯泰因 |
24-10-20 | 德甲 | 荷尔斯泰因 | 0-2 | 柏林联合 |
24-10-05 | 德甲 | 勒沃库森 | 2-2 | 荷尔斯泰因 |
24-09-29 | 德甲 | 荷尔斯泰因 | 2-4 | 法兰克福 |
24-09-21 | 德甲 | 波鸿 | 2-2 | 荷尔斯泰因 |
客队未来赛程
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|
24-12-14 | 德甲 | 门兴格拉德巴赫 | 0-0 | 荷尔斯泰因 |
24-12-21 | 德甲 | 荷尔斯泰因 | 0-0 | 奥格斯堡 |
25-01-11 | 德甲 | 弗赖堡 | 0-0 | 荷尔斯泰因 |
25-01-15 | 德甲 | 荷尔斯泰因 | 0-0 | 多特蒙德 |
25-01-18 | 德甲 | 荷尔斯泰因 | 0-0 | 霍芬海姆 |
事件
- 开始
8'
37'
44'
52'
75'
79'
84'
89'
90'
- 结束
上场下场进球点球点球不进乌龙球黄牌红牌红黄两变助攻 近期无比赛数据