信号源取消
比赛信号源说明

本站提供的导航链接搜集整理自个大体育赛事平台及网友补充上传,主旨为体育爱好者寻找、收藏、分享、集合各大平台优质的体育赛事资源,用户如发现有更稳定、更流畅的信号源,欢迎大家通过邮件上传相关链接,格式为(当前页面链接,信号来源名称,比赛信号链接,上传者名称),如:(www.24zbw.com/live/lanqiu/99999.html,腾讯体育,sports.qq.com,体育爱好者),网友上传链接不得包含违法、违规内容,上传邮箱:24zbw.upload@gmail.com(此邮箱非商务邮箱,只读不回)。
交锋历史
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|
24-11-20 | 欧国联 | 威尔士 | 4-1 | 冰岛 |
24-10-12 | 欧国联 | 冰岛 | 2-2 | 威尔士 |
主队近期战绩
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|
24-09-10 | 欧国联 | 土耳其 | 3-1 | 冰岛 |
24-09-07 | 欧国联 | 冰岛 | 2-0 | 黑山 |
24-06-11 | 国际友谊 | 荷兰 | 4-0 | 冰岛 |
24-06-08 | 国际友谊 | 英格兰 | 0-1 | 冰岛 |
24-03-27 | 欧洲杯 | 乌克兰 | 2-1 | 冰岛 |
主队未来赛程
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|
25-03-21 | 欧国联 | 科索沃 | 0-0 | 冰岛 |
25-03-24 | 欧国联 | 冰岛 | 0-0 | 科索沃 |
25-09-06 | 欧洲预选 | 冰岛 | 0-0 | 阿塞拜疆 |
25-10-11 | 欧洲预选 | 冰岛 | 0-0 | 乌克兰 |
25-11-14 | 欧洲预选 | 阿塞拜疆 | 0-0 | 冰岛 |
客队近期战绩
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|
24-09-10 | 欧国联 | 黑山 | 1-2 | 威尔士 |
24-09-07 | 欧国联 | 威尔士 | 0-0 | 土耳其 |
24-06-06 | 国际友谊 | 直布罗陀 | 0-0 | 威尔士 |
24-03-27 | 欧洲杯 | 威尔士 | 0(4)-0(5) | 波兰 |
24-03-22 | 欧洲杯 | 威尔士 | 4-1 | 芬兰 |
客队未来赛程
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|
25-03-23 | 欧洲预选 | 威尔士 | 0-0 | 哈萨克斯坦 |
25-03-26 | 欧洲预选 | 北马其顿 | 0-0 | 威尔士 |
25-06-07 | 欧洲预选 | 威尔士 | 0-0 | 列支敦士登 |
25-06-10 | 欧洲预选 | 比利时 | 0-0 | 威尔士 |
25-09-04 | 欧洲预选 | 哈萨克斯坦 | 0-0 | 威尔士 |
事件
开始11'
28'
29'
31'
41'
46'
51'
59'
69'
72'
76'
82'
84'
90'
结束
上场
下场
进球
点球
点球不进
乌龙球
黄牌
红牌
红黄两变
助攻
上场
下场
进球
点球
点球不进
乌龙球
黄牌
红牌
红黄两变
助攻