信号源 取消
比赛信号源说明
本站提供的导航链接搜集整理自个大体育赛事平台及网友补充上传,主旨为体育爱好者寻找、收藏、分享、集合各大平台优质的体育赛事资源,用户如发现有更稳定、更流畅的信号源,欢迎大家通过邮件上传相关链接,格式为(当前页面链接,信号来源名称,比赛信号链接,上传者名称),如:(www.24zbw.com/live/lanqiu/99999.html,腾讯体育,sports.qq.com,体育爱好者),网友上传链接不得包含违法、违规内容,上传邮箱:24zbw.upload@gmail.com(此邮箱非商务邮箱,只读不回)。
有利
1、战意:在本赛季至今,名古屋鲸八与降级区只差6分,因此球队战意十足;2、进攻:球队在过去的9场比赛,有其中8场能够取得进球的表现;3、交锋:在近6次面对新泻天鹅的赛事,名古屋鲸八取得5胜1负的优势战绩;
缺席
小野雅史(十字韧带损伤) ,山岸祐也(腿筋受伤) ,
有利
1、排名:新泻天鹅目前位列日职联第10,球队排名方面优于对手;2、战意:球队与本轮的对手只差2分,本场若失利有可能被对手反超;3、近况:在近6轮联赛,新泻天鹅取得4胜2平的不败战绩,联赛表现突出;4、进攻:球队在过去的3场赛事累计打入了8球,进攻表现出色;5、数据:在近6场相同数据的赛事,新泻天鹅在其中的4场能够击穿数据;
缺席
早川史哉(小腿受伤) ,小見洋太(大腿肌肉撕裂) ,
交锋历史
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|
24-11-02 | 日联杯 | 名古屋鲸八 | 2(5)-2(4) | 新泻天鹅 |
24-09-18 | 日职联 | 名古屋鲸八 | 3-0 | 新泻天鹅 |
24-03-09 | 日职联 | 新泻天鹅 | 1-0 | 名古屋鲸八 |
23-08-05 | 日职联 | 名古屋鲸八 | 1-0 | 新泻天鹅 |
23-04-01 | 日职联 | 新泻天鹅 | 1-3 | 名古屋鲸八 |
主队近期战绩
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|
24-09-14 | 日职联 | FC东京 | 4-1 | 名古屋鲸八 |
24-09-08 | 日联杯 | 广岛三箭 | 0(1)-1(3) | 名古屋鲸八 |
24-09-04 | 日联杯 | 名古屋鲸八 | 0-1 | 广岛三箭 |
24-08-24 | 日职联 | 湘南海洋 | 0-1 | 名古屋鲸八 |
24-08-17 | 日职联 | 名古屋鲸八 | 1-2 | 广岛三箭 |
主队未来赛程
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|
25-02-15 | 日职联 | 川崎前锋 | 0-0 | 名古屋鲸八 |
25-02-22 | 日职联 | 名古屋鲸八 | 0-0 | 神户胜利船 |
25-02-26 | 日职联 | FC东京 | 0-0 | 名古屋鲸八 |
25-03-01 | 日职联 | 名古屋鲸八 | 0-0 | 町田泽维亚 |
25-03-08 | 日职联 | 大阪樱花 | 0-0 | 名古屋鲸八 |
客队近期战绩
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|
24-09-14 | 日职联 | 新泻天鹅 | 3-1 | 湘南海洋 |
24-09-08 | 日联杯 | 町田泽维亚 | 2-0 | 新泻天鹅 |
24-09-04 | 日联杯 | 新泻天鹅 | 5-0 | 町田泽维亚 |
24-08-25 | 日职联 | 新泻天鹅 | 0-0 | 町田泽维亚 |
24-08-17 | 日职联 | 福冈黄蜂 | 0-1 | 新泻天鹅 |
客队未来赛程
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|
25-02-15 | 日职联 | 横滨水手 | 0-0 | 新泻天鹅 |
25-02-22 | 日职联 | 清水鼓动 | 0-0 | 新泻天鹅 |
25-02-26 | 日职联 | 鹿岛鹿角 | 0-0 | 新泻天鹅 |
25-03-01 | 日职联 | 新泻天鹅 | 0-0 | 大阪樱花 |
25-03-08 | 日职联 | 新泻天鹅 | 0-0 | 东京绿茵 |
事件
- 开始
15'
44'
55'
62'
71'
73'
78'
85'
89'
90'
- 结束
上场下场进球点球点球不进乌龙球黄牌红牌红黄两变助攻
上场
下场
进球
点球
点球不进
乌龙球
黄牌
红牌
红黄两变
助攻